Sie befinden sich hier: iavag.de » Biogas > Fonds > Biogasanlage Bad Dürrenberg I
Fonds Biogasanlage Bad Dürrenberg I
Leistungsbericht der Biogasanlage in Bad Dürrenberg ab der Vollauslastung im März 2010
| Jahr Monat | Ist | Soll | Ist Ø |
| 2010 März | 473 | 470 | 473 |
| 2010 April | 492 | 470 | 483 |
| 2010 Mai | 498 | 470 | 488 |
| 2010 Juni | 497 | 470 | 490 |
| 2010 Juli | 494 | 470 | 491 |
| 2010 August | 494 | 470 | 491 |
| 2010 September | 479 | 470 | 490 |
| 2010 Oktober | 413 | 470 | 480 |
| 2010 November | 510 | 470 | 483 |
| 2010 Dezember | 473 | 470 | 482 |
| Jahr Monat | Ist | Soll | Ist Ø |
| 2011 Januar | 515 | 470 | 485 |
| 2011 Februar |
526 |
470 | 489 |
| 2011 März | 475 |
470 |
488 |
| 2011 April | 504 | 470 | 489 |
| 2011 Mai |
507 |
470 | 490 |
| 2011 Juni | 387 | 470 | 484 |
| 2011 Juli | 514 | 470 | 485 |
| 2011 August | 475 | 470 | 485 |
| 2011 September | 498 | 470 | 485 |
| 2011 Oktober | 514 | 470 | 487 |
| 2011 November | 416 | 470 | 484 |
| 2011 Dezember | 486 | 470 | 484 |
| Jahr Monat | Ist | Soll | Ist Ø |
| 2012 Januar | 477 | 470 | 483 |
| 2012 Februar | 444 | 470 | 482 |
| 2012 März | 532 |
470 |
484 |
| 2012 April | 513 | 470 |
485 |
| 2012 Mai | |||
| 2012 Juni | |||
| 2012 Juli | |||
| 2012 August | |||
| 2012 September | |||
| 2012 Oktober | |||
| 2012 November | |||
| 2012 Dezember |
Unsere Beispielanlage in Bad Dürrenberg in Bildern.
Besucher: 69072Was suchen Sie?
Aktuelles
Sieben Gründe für die sehr gute Entwicklung des Leipziger Immobilienmarktes!
..2012.03.07Deutschland bekommt Zinsen, wenn es sich verschuldet!
..2012.01.09Immobilie erfolgreich übergeben
..2012.01.02Weitere Meldungen unter der Rubrik Aktuelles.
